Dopo aver presentato la nuova tecnologia Quick Charge 3.0, Qualcomm ha continuato a rubare la scena con l’annuncio dei nuovi SoC Snapdragon 403 e Snapdragon 617 che andranno a collocarsi nella fascia media del mercato.
Leggi anche | Qualcomm presenta Quick Charge 3.0: ancora più veloce e potente
Sia lo Snapdragon 617 che 430 utilizzano l’architettura ARM Cortex-A53 in configurazioni octa-core. Entrambi includono anche il supporto per Qualcomm Quick Charge 3.0, utilizzano il DSP a basso consumo grazie alla tecnologia Qualcomm Hexagon e supportano sensori di bassa potenza e audio avanzato. Ecco nei dettagli le caratteristiche di entrambe le CPU di Qualcomm.
Qualcomm Snapdragon 430
CPU | Up to 1.2 GHz octa-core (8x ARM® Cortex™ A53) |
GPU | Qualcomm® Adreno™ 505 GPU Up to OpenGL ES 3.1+ |
DSP | Qualcomm® Hexagon™ 536 DSP |
Modem | Snapdragon X6 LTE LTE Cat 4 (up to 150 Mbps DL/75 Mbps UL) 2×10 MHz carrier aggregation Global Mode:
Additional features include:
|
Camera | Up to 21 MP camera Dual Image Signal Processor (ISP) |
WiFi | Qualcomm® VIVE™ 2-stream 802.11n/ac with MU-MIMO |
Video | Up to 1080p at 30 FPS Codec support:
|
Display | Up to 1080p on-device Up to 1080p output |
Audio | Fluence™ HD noise cancellation technology |
Charging | Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 |
Security | Qualcomm® Haven™ security suite:
|
Memory | LPDDR3 800MHz |
Storage | eMMC 5.1 SD 3.0 (UHS-I) |
Process Techology | 28 nm |
GPS | Qualcomm® IZat™ Gen8C |
RF | Qualcomm RF360™ Front End solution |
USB | USB 2.0 |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 + BLE |
Qualcomm Snapdragon 617
CPU | Up to 1.5 GHz octa-core (8x ARM® Cortex™ A53) |
GPU | Qualcomm® Adreno™ 405 GPU Up to OpenGL ES 3.1 |
DSP | Qualcomm® Hexagon™ 546 DSP |
Modem | Snapdragon X8 LTE LTE Cat 7 (up to 300 Mbps DL/100 Mbps UL) 2×20 MHz carrier aggregation Global Mode:
Additional features include:
|
Camera | Up to 21 MP camera Dual Image Signal Processor (ISP) |
WiFi | Qualcomm® VIVE™ 2-stream 802.11n/ac with MU-MIMO |
Video | Up to 1080p at 60 FPS Codec support:
|
Display | Up to 1080p on-device Up to 1080p output |
Audio | Fluence™ HD noise cancellation technology |
Charging | Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 |
Security | Qualcomm® Haven™ security suite:
|
Memory | LPDDR3 933MHz |
Storage | eMMC 5.1 SD 3.0 (UHS-I) |
Process Technology | 28 nm |
GPS | Qualcomm® IZat™ Gen8C |
RF | Qualcomm RF360™ Front End solution |
USB | USB 2.0 |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 + BLE |
Per quanto riguarda la disponibilità sui primi dispositivi, sappiamo che i device con a bordo lo Snapdragon 430 saranno disponibili nel Q2 2016 mentre quelli dotati di Snapdragon 617 arriveranno a breve, entro la fine del 2015.